学院全体师生:
经本人申报,学院成立了评定小组,经评定小组成员学术评定和审议,现将2017年金沙威尼斯欢乐娱人城“研究生创新教育计划”确认立项的项目公示如下:
立项公示(学生项目)
项目编号 | 责任人 | 专业学历 | 项目类型 | 项目名称 | 立项经费 |
2017SX01 | 张湄茹 | 刑法硕士 | 研究生科研创新项目 | 社会危害性评价体系的实证研究 | 2000 |
2017SX02 | 武晓妮 | 刑法硕士 | 研究生科研创新项目 | 诈骗罪中骗取天猫积分问题研究 | 2000 |
2017SX03 | 龚雪 | 刑法硕士 | 研究生科研创新项目 | 网络恐怖活动犯罪的刑法规制问题研究 | 2000 |
2017SX04 | 简筱昊 | 刑法硕士 | 研究生科研创新项目 | 轻微暴力致死案件定性研究 | 2000 |
2017SX05 | 刘浩 | 刑法硕士 | 研究生科研创新项目 | 刑法解释的再宣示:以刑法解释与刑法论证之争的实践导向为视角 | 2000 |
2017SZ01 | 郭鑫 | 侦查硕士 | 研究生科研创新项目 | 视频侦查风险防范问题的若干思考 | 2000 |
2017BX01 | 潘超 | 刑法博士 | 研究生科研创新项目 | 我国境外追逃追赃的困境与对策 | 4000 |
2017BX02 | 罗世龙 | 刑法博士 | 研究生科研创新项目 | 正当防卫限度研究 | 4000 |
2017BX03 | 蔡士林 | 刑法博士 | 研究生科研创新项目 | 行贿犯罪的刑法规制与完善 | 4000 |
2017BX04 | 吴霞 | 刑法博士 | 研究生科研创新项目 | 现代刑事立法与社会治理的新常态 | 4000 |
2017BX05 | 崔仕绣 | 刑法博士 | 研究生科研创新项目 | 中美量刑制度与量刑改革比较研究 | 4000 |
2017BX06 | 魏煜鑫 | 刑法博士 | 研究生科研创新项目 | 危害药品安全犯罪比较研究 | 4000 |
2017BZ01 | 商瀑 | 侦查博士 | 研究生科研创新项目 | 环境犯罪侦控对策研究 | 4000 |
2017BZ02 | 琚悦 | 侦查博士 | 研究生科研创新项目 | 我国流动人口犯罪心理问题研究 | 4000 |
2017BX07 | 夏娜 | 刑法博士 | 研究生科研创新项目 | 广播电视新闻报道“司法案件”中的法律问题研究 | 4000 |
备注:学生项目立项时拨付30%,结项70%,以补助形式发放给项目负责人
立项公示(教工项目)
项目编号 | 责任人 | 项目类型 | 项目名称 | 立项 经费 | 备注 |
2017JS01 | 付凤 | 研究生精品课程与 精品教材建设 | 调查·筛查·监查——心理测试案例专题研究 | 10000 | 立项30% 结项70% |
2017JS02 | 王复春 | 研究生精品课程与 精品教材建设 | 基于法律实证研究方法的刑法研究生教学方法 | 10000 | 立项30% 结项70% |
2017JS03 | 胡向阳 | 研究生教育 教学理论研究 | 侦查专业硕士生实践教学模式创新研究 | 5000 | 立项30% 结项70% |
2017JS04 | 彭倩 | 研究生教育 教学理论研究 | 借力“互联网+”打造大学生思政教育宣传“微平台 | 5000 | 立项30% 结项70% |
2017JS05 | 单位 项目 | 创新与产学研基地 建设 | 疑难经济犯罪案件司法适用研究 | 5000 | 结项100% |
2017JS06 | 单位 项目 | 研究生暑期社会实 践活动 | 刑事实践中刑民交叉案例实证研究 | 5000 | 结项100% |
公示日期为2017年6月30日至7月04日。
如有异议,请公示期间联系刑司学院研究生办公室(文治楼204)
联系方式:027-88386452
附件:
评议小组成员(按姓氏笔画排序):
杨柳、周详、程红、董邦俊、童德华